Die erfreulichen Ergebnisse und die Urkundenverleihung
"Biber der Informatik"-2008 Österreich-Ergebnisse
Am "Biber der Informatik"-Wettbewerb haben dieses Jahr 4000 SchülerInnen aus 74 Schulen teilgenommen.
Anna Niggas (3B) gewinnt mit 208 Punkten den "Benjamin" und Robert Wittek (6A) schafft mit der Höchstpunktezahl von 216 den Bundessieg in der Kategorie "Junior".
Die Ergebnisse sind in allen drei Kategorien hervorragend und wir gratulieren herzlich! Wir danken allen, die am Wettbewerb teilgenommen haben.
Benjamin (5.-8. Schulstufe):
Platz | Name | Punkte | Schule |
---|---|---|---|
1. | Anna Niggas, 3B | 208 | GRg3 Kundmanngasse |
1. | Nikolaus Felbermair | 208 | Gymnasium Dachsberg |
2. | Michael Hahn, 4A | 204 | GRg3 Kundmanngasse |
3. | Martin Stalla, 4A | 200 | GRg3 Kundmanngasse |
3. | Christian Fiedler, 4A | 200 | GRg3 Kundmanngasse |
3. | Thomas Buocz, 4A | 200 | GRg3 Kundmanngasse |
3. | Martin Wiespointner-Baumgarthuber | 200 | Brucknergymnasium |
3. | Christian Schuster | 200 | Brucknergymnasium |
3. | Kevin Glieder | 200 | Bischöfliches Gymnasium Graz |
3. | Timmo Steinhauser | 200 | BG+BRG Feldkirch |
Junior (9.-10. Schulstufe):
Platz | Name | Punkte | Schule |
---|---|---|---|
1. | Robert Wittek, 6A | 216 | GRg3 Kundmanngasse |
2. | Andrea Czezan | 208 | BRG Traun |
3. | Christoph Glanzer | 204 | BG/BRG Villach-Perau |
4. | Sophie Deckardt, 6A | 200 | GRg3 Kundmanngasse |
Senior (11.-13. Schulstufe):
Platz | Name | Punkte | Schule |
---|---|---|---|
1. | Hannes Schmid | 216 | Gewerbeoberschule Bruneck |
2. | Jakob Klinger, 7A | 200 | GRg3 Kundmanngasse |
2. | Christian Knapp | 200 | Gewerbeoberschule Bruneck |
Urkundenverleihung mit Frau Direktor Waldmann
Biber-Koordinator: Mag. Erich Synek